主要性能規(guī)范
適用溫度 | 適用介質(zhì) |
天然膠≤85℃ | 石膏漿液、石灰石漿液、 回收水 、工藝水、廢水 |
三元乙丙膠≤100℃ |
主要零件材料
名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
蝶板 | 碳鋼包覆橡膠、 碳鋼包覆氟塑料、不銹鋼 雙相不銹鋼板 1.4529 、C276 |
閥座 | 天然橡膠、三元乙丙膠 |
閥桿 | 不銹鋼 、 2Cr13 、304 |
主要外形尺寸和連接尺寸 (mm)
公稱通徑(DN) | 公稱壓力(PN)MPa | L | D | D1 | Z-Ф | H | H1 | A | B | D0 | 重量(kg) |
50 | 1.0 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 310 | 227 | 193 | 125 | 150 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 333 | 240 | 193 | 125 | 150 | 11.5 | |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 423 | 323 | 193 | 125 | 150 | 12.5 | |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 440 | 330 | 193 | 125 | 150 | 23 | |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 455 | 330 | 193 | 125 | 150 | 41 | |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 510 | 368 | 193 | 125 | 150 | 47 | |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 614 | 444 | 283 | 165 | 220 | 61 | |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 680 | 483 | 283 | 165 | 220 | 74 | |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 776 | 554 | 334 | 175 | 280 | 103 | |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 840 | 588 | 334 | 175 | 280 | 120 | |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 858 | 596 | 425 | 21O | 320 | 217 | |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 993 | 686 | 425 | 210 | 320 | 242 | |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 1056 | 721 | 425 | 21O | 320 | 279 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 1161 | 771 | 425 | 210 | 320 | 396 | |
700 | 0.6 | 229 | 860 | 810 | 24-26 | 1350 | 818 | 503 | 393 | 450 | 265 |
700 | 1.0 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 1350 | 818 | 503 | 393 | 450 | 424 |
800 | 0.6 | 241 | 975 | 920 | 24-30 | 1440 | 858 | 503 | 393 | 450 | 345 |
800 | 1.0 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1440 | 858 | 503 | 393 | 450 | 552 |
900 | 0.6 | 241 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1616 | 978 | 630 | 555 | 500 | 425 |
900 | 1.0 | 330 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1616 | 978 | 630 | 555 | 500 | 680 |
1000 | 0.6 | 300 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1780 | 1058 | 630 | 555 | 500 | 565 |
1000 | 1.0 | 410 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1780 | 1058 | 630 | 555 | 500 | 906 |
1100 | 0.6 | 350 | 1305 | 1240 | 28-33 | 1995 | 1200 | 630 | 555 | 500 | 740 |
1100 | 1.0 | 440 | 1340 | 1270 | 32-36 | 1995 | 1200 | 630 | 555 | 500 | 1184 |
1200 | 0.6 | 350 | 1405 | 1340 | 32-33 | 2045 | 1250 | 630 | 555 | 500 | 910 |
1200 | 1.0 | 470 | 1455 | 1380 | 32-36 | 2045 | 1250 | 630 | 555 | 500 | 1456 |
采用標(biāo)準 |
設(shè)計制造: GBl2238結(jié)構(gòu)長度:GB12221法蘭:GB/T17241.6PN 1.0MPa PN0.6MPa |