Z41H閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油
、化工、水力
、火力電站各種系統(tǒng)的管路上
,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水
、油品
、蒸氣、及酸
、堿
、氨
、尿素、含硫天然氣等
。操作方式有:手動(dòng)
、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)
、氣動(dòng)等
。
結(jié)構(gòu)與特點(diǎn) :
1、選材考究
,符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高
。
2
、符合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠
、性能優(yōu)良
、造型美觀。
3
、密封副配對(duì)先進(jìn)合理
,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠
、硬度高
、耐磨、耐高溫
、耐腐蝕
、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)
。
4
、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性
、抗擦傷性和耐磨性
。
5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu)
,中大口徑設(shè)置推力軸承
,磨擦力小,并配有撞擊手輪
,啟閉輕松自如
。廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品
、水蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置
。
6
、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求
。
標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造:按GB/T12234-89的規(guī)定
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:按GB/T12221-89的規(guī)定
法蘭面尺寸:按JB79GB/T9112-9131的規(guī)定
檢查與試驗(yàn):安JB/T9092-99GB/T13927-92的規(guī)定
傳動(dòng)方式:手動(dòng)
、電動(dòng)、齒輪
性能與規(guī)范:
型號(hào)
Type 公稱壓力
Nominal
Pressure 試驗(yàn)壓力
Test Pressure 工作溫度(℃)Working
Temperature 適用介質(zhì)Suitable
Medium
強(qiáng)度(水)
(Mpa) 密封(水)
空氣(Mpa) 低壓密封
空氣(Mpa)
Z41H-16C 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤425 水
、蒸汽
、
油品等
Z41H-25C 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤425
Z41H-40C 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤425
Z41H-64C 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤425
主要零件材料:
零件名稱 閥體材料Body Material Code Part Name
閥體/閥蓋 WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M Body/Bonnet
閘板 WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M Wedge
閥桿 Cr13 25Cr2MoV 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti Stem
填料 柔性石墨/Flexible Graphite 聚四氟乙烯/PTFE Packing
墊片 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite Gasket
螺栓 35/35CrMo 25CrMoV 1Cr18Ni9 1Cr18Ni9 Bolt
適用溫度 -29-425℃ -29-450℃ -40-200℃ -40-200℃ Suitable Temp.
適用介質(zhì) 水、油品
、蒸汽
Water,Oil,Steam 蒸汽
、油品
Steam,Oil 硝酸類
Nitrc Acid 醋酸類
Acetic Acid Suitable Medium
主要外形與尺寸::(Z41H-16)
型號(hào) 公稱壓力
PN
(MPa) 公稱通徑
DN
(mm) 尺寸(mm) 重量(Kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H H1 Do
Z41H-16C
Z41H-16P
Z41H-16R 1.6 15 130 95 65 45 14 4-Φ14 175 195 200 4
20 150 105 75 55 14 4-Φ14 180 205 200 5
25 160 115 85 65 14 4-Φ14 210 240 220 6
32 180 135 100 78 16 4-Φ18 210 240 220 7
40 200 145 110 85 16 4-Φ18 350 425 240 18
50 250 160 125 100 16 4-Φ18 358 430 240 29
65 265 180 145 120 18 4-Φ18 373 452 240 33
80 280 195 160 135 20 8-Φ18 435 530 280 46
100 300 215 180 155 20 8-Φ18 500 620 320 63
125 325 245 210 185 22 8-Φ18 614 756 360 108
150 350 280 240 210 24 8-Φ23 674 845 360 134
200 400 335 295 265 26 12-Φ23 818 1041 400 192
250 450 405 355 320 30 12-Φ25 969 1244 450 293
300 500 460 410 375 30 12-Φ25 1145 1474 560 379
350 550 520 470 435 34 16-Φ25 1280 1663 640 590
400 600 580 525 485 36 16-Φ30 1450 1886 720 849
500 700 705 650 608 44 20-Φ34 1676 2181 720 958
主要外形與尺寸::(Z41H-25、40
、64)
型號(hào) 公稱壓力
PN
(MPa)
公稱通徑
DN
(mm) 尺寸(mm) 重量
(Kg)
L D D1 D2 b z-Φd H H1 Do
Z41H-25
Z41H-25P
Z41H-25R 2.5 15 130 95 65 45 16 4-Φ14 175 195 200 4
20 150 102 75 55 16 4-Φ14 18 205 200 5
25 160 115 85 65 16 4-Φ14 210 240 220 6
32 180 135 100 78 18 4-Φ18 210 240 220 7
40 200 145 110 85 18 4-Φ18 350 425 240 18
50 250 160 125 100 20 4-Φ18 358 430 240 28
65 265 180 145 120 20 8-Φ18 373 452 240 33
80 280 195 160 135 22 8-Φ18 435 530 280 46
100 300 230 190 160 24 8-Φ23 501 620 320 64
125 325 270 220 188 28 8-Φ25 614 756 360 105
150 350 300 250 218 30 8-Φ25 674 845 360 134
200 400 360 310 278 34 12-Φ25 818 1041 400 213
250 450 425 370 332 36 12-Φ30 969 1244 450 290
300 500 480 430 390 40 16-Φ30 1145 1474 560 399
350 550 550 490 448 44 16-Φ34 1280 1663 640 631
400 600 610 550 505 48 16-Φ34 1450 1886 720 900
Z41H-40
Z41H-40P
Z41H-40R 4.0 15 130 95 65 45 16 4-Φ14 220 240 120 5
20 150 105 75 55 16 4-Φ14 256 285 140 8
25 160 115 85 65 16 4-Φ14 275 305 160 9
32 180 135 100 78 18 4-Φ18 285 320 180 12
40 200 145 110 85 18 4-Φ18 320 365 200 16
50 250 160 125 100 20 4-Φ18 371 438 280 29
65 280 180 145 120 22 8-Φ18 393 473 280 38
80 310 195 160 135 22 8-Φ18 455 550 320 51
100 350 230 190 160 24 8-Φ23 554 669 360 81
150 450 300 250 218 30 8-Φ25 708 883 400 155
200 550 375 320 282 38 12-Φ30 858 1086 450 265
250 650 445 385 345 42 12-Φ34 1015 1298 560 370
300 750 510 450 408 46 16-Φ34 1201 1531 640 550
350 850 570 410 465 50 16-Φ34 1470 1663 640 640
400 950 655 585 535 58 16-Φ41 1492 1900 800 1235
Z41H-64
Z41H-64P
Z41H-64R 6.4 15 170 105 75 55 18 4-Φ14 140 160 100 8
20 190 125 90 68 20 4-Φ18 140 160 100 8
25 210 135 100 78 22 4-Φ18 140 186 120 12
32 230 150 110 82 24 4-Φ23 200 216 140 25
40 240 165 125 95 24 4-Φ23 280 250 160 32
50 250 175 135 105 26 4-Φ23 371 438 280 40
65 280 200 160 130 28 8-Φ23 393 473 280 45
80 310 210 170 140 30 8-Φ23 455 550 320 61
100 350 250 200 168 32 8-Φ25 551 669 360 89
150 450 340 280 240 38 8-Φ34 718 893 450 206
200 550 405 345 300 44 12-Φ34 873 1100 560 327
250 650 470 400 352 48 12-Φ41 1050 1332 640 467
300 750 530 460 412 54 16-Φ41 1470 1804 640 590
高邑县|
洛浦县|
自治县|
奈曼旗|
西畴县|
福州市|
靖西县|
长乐市|
常熟市|
齐河县|
新和县|
内乡县|
潮安县|
上林县|
哈巴河县|
运城市|
江川县|
江津市|
东乡|
南阳市|
辽阳市|
张家川|
乐业县|
和田县|
长宁区|
中牟县|
郓城县|
鄯善县|
固始县|
祁门县|
博乐市|
稻城县|
察雅县|
永吉县|
德化县|
万盛区|
衡阳县|
兰州市|
盘山县|
金山区|
兴安县|
{首页标题}
{广告}
{统计}